BTC / RUB
+ 0% ▲
Обмен Bitcoin BTC на Cash в Омске
Найдено 17 предложений
| # | Обменник | Курс | Лимиты | Резерв | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinsBlack★ 4.95 | 1 BTC = 7 244 562 RUB | 299 200 RUB — 8 621 029 RUB | 33 784 524 RUB | 4с | Перейти → |
| 2 | Safexchange★ 4.77 | 1 BTC = 7 232 460 RUB | 295 500 RUB — 535 540 768 RUB | 543 696 212 RUB | 6с | Перейти → |
| 3 | 24PayBank★ 5 | 1 BTC = 7 141 729 RUB | 800 000 RUB — 36 279 984 RUB | 433 775 000 RUB | 10с | Перейти → |
| 4 | RoyalCash★ 4.85 | 1 BTC = 7 141 729 RUB | 800 000 RUB — 36 279 984 RUB | 8 675 500 000 RUB | 6с | Перейти → |
| 5 | YoChange★ 4.86 | 1 BTC = 7 141 638 RUB | 1 052 933 RUB — 23 448 965 RUB | 100 000 000 RUB | 26с | Перейти → |
| 6 | ProstovCash★ 4.95 | 1 BTC = 7 098 667 RUB | 800 000 RUB — 36 061 226 RUB | 433 775 000 RUB | 10с | Перейти → |
| 7 | E-Change★ 4.98 | 1 BTC = 7 098 358 RUB | 503 538 RUB — 5 767 957 RUB | 100 000 000 RUB | 38с | Перейти → |
| 8 | Golden Gate★ 4.91 | 1 BTC = 7 095 822 RUB | 5 073 513 RUB — 51 089 919 RUB | 500 000 000 RUB | 45с | Перейти → |
| 9 | Sphera-Exchange★ 4.66 | 1 BTC = 7 071 286 RUB | 304 056 RUB — 51 871 275 RUB | 51 871 275 RUB | 8с | Перейти → |
| 10 | In-Out★ 4.64 | 1 BTC = 7 066 283 RUB | 300 000 RUB — 134 585 216 RUB | 134 585 216 RUB | 6с | Перейти → |
| 11 | Xchange★ 4.99 | 1 BTC = 7 061 485 RUB | 800 000 RUB — 35 872 343 RUB | 433 775 000 RUB | 8с | Перейти → |
| 12 | SpbWMCasher★ 4.68 | 1 BTC = 7 061 455 RUB | 1 095 632 RUB — 23 307 084 RUB | 100 000 000 RUB | 15с | Перейти → |
| 13 | Монеткин★ 4.69 | 1 BTC = 6 962 345 RUB | 800 000 RUB — 35 368 713 RUB | 122 394 645 RUB | 11с | Перейти → |
| 14 | EasySwap★ 4.69 | 1 BTC = 6 955 256 RUB | 800 000 RUB — 35 332 699 RUB | 57 614 146 RUB | 2с | Перейти → |
| 15 | ComCash★ 3.8 | 1 BTC = 6 899 926 RUB | 383 304 RUB — 4 077 720 RUB | 4 077 720 RUB | 12с | Перейти → |
| 16 | AbcObmen★ 5 | 1 BTC = 6 837 530 RUB | 820 504 RUB — 12 640 591 RUB | 12 640 591 RUB | 4с | Перейти → |
| 17 | Roboex★ 4.2 | 1 BTC = 6 789 821 RUB | 222 701 RUB — 4 012 650 RUB | 4 012 650 RUB | 8с | Перейти → |
На 3 октября в 13:44 (МСК) по этому направлению доступно 17 предложений. Лучший курс: 1 BTC = 7 244 562 RUB, медианный: 1 BTC = 7 071 286 RUB, худший: 1 BTC = 6 789 821 RUB (разброс 6.7 %). Суммарный резерв обменников: 11 741 501 979 RUB. Минимальная сумма обмена — от 222 701 RUB.
Продать или обменять криптовалюту на наличные по лучшему курсу
Хотите продать криптовалюту и получить наличные? На нашем сервисе вы найдете проверенные обменники для направления Биткойн BTC на Наличные RUB . Покупайте, продавайте или обменивайте крипту на наличные выгодно — мы тщательно отбираем площадки с хорошей репутацией и быстрыми выплатами. Многолетняя история обменников и наш опыт наблюдения за рынком — ваше преимущество и гарантия безопасности. При любых вопросах вы всегда можете обратиться в круглосуточную поддержку — мы решим проблему оперативно. Сравнивайте курсы, изучайте различные способы получения средств и находите для себя лучший вариант продажи криптовалюты за деньги.

p2pie.com
• 2026