DOT / RUB
+ 0% ▲
Exchange Polkadot DOT to Alpha-bank

CoinShop24
5
Rate: 1 DOT = 71.82 RUB
Limits: 20 k ₽ — 250 k ₽

Kassa
Rate: 1 DOT = 71.58 RUB
Limits: 10 k ₽ — 70 k ₽

SpbWMCasher
4.99
Rate: 1 DOT = 71.3 RUB
Limits: 38 k ₽ — 1.5 m ₽

E-Change
4.99
Rate: 1 DOT = 70.82 RUB
Limits: 35 k ₽ — 1.3 m ₽

Exswaping
4.77
Rate: 1 DOT = 70.64 RUB
Limits: 35 k ₽ — 250 k ₽

RamonCash
5
Rate: 1 DOT = 70.44 RUB
Limits: 7.0 k ₽ — 9.0 m ₽

Bro-Exchange
5
Rate: 1 DOT = 70.04 RUB
Limits: 100 k ₽ — 1.0 m ₽

Platov
5
Rate: 1 DOT = 69.87 RUB
Limits: 7.0 k ₽ — 15 m ₽

Delets
5
Rate: 1 DOT = 69.84 RUB
Limits: 8.7 k ₽ — 7.5 m ₽

Crystal-Trade
4.95
Rate: 1 DOT = 69.44 RUB
Limits: 5.5 k ₽ — 1.0 m ₽

CryptoGin
4.99
Rate: 1 DOT = 69.3 RUB
Limits: 3.5 k ₽ — 500 k ₽

Киты
4.79
Rate: 1 DOT = 69.11 RUB
Limits: 30 k ₽ — 32 m ₽

Moon Light
4.52
Rate: 1 DOT = 68.71 RUB
Limits: 50 k ₽ — 10 m ₽

Onemoment
5
Rate: 1 DOT = 68.57 RUB
Limits: 1000 ₽ — 70 k ₽

Garantiya
4.97
Rate: 1 DOT = 68.57 RUB
Limits: 3.0 k ₽ — 70 k ₽

Bit-Kit
4.99
Rate: 1 DOT = 68.1 RUB
Limits: 10 k ₽ — 2.0 m ₽

GrumBot
4.99
Rate: 1 DOT = 67.2 RUB
Limits: 2.0 k ₽ — 50 k ₽

Ферма
5
Rate: 1 DOT = 67.11 RUB
Limits: 2.0 k ₽ — 67 k ₽

GramBit
5
Rate: 1 DOT = 67.04 RUB
Limits: 32 k ₽ — 67 m ₽

LovanPay
4.99
Rate: 1 DOT = 66.45 RUB
Limits: 6.5 k ₽ — 95 k ₽

Bit-Flaming
4.99
Rate: 1 DOT = 66.42 RUB
Limits: 6.5 k ₽ — 470 k ₽

Sova
5
Rate: 1 DOT = 66.38 RUB
Limits: 500 ₽ — 6.5 k ₽

Lupibit
4.56
Rate: 1 DOT = 65.74 RUB
Limits: 3.8 k ₽ — 63 k ₽

Cosmo Changer
4.99
Rate: 1 DOT = 63.65 RUB
Limits: 18 k ₽ — 900 k ₽

CoinPayMaster
5
Rate: 1 DOT = 62.95 RUB
Limits: 27 k ₽ — 450 k ₽

SafuExchange
4.98
Rate: 1 DOT = 62.88 RUB
Limits: 30 k ₽ — 1.0 m ₽

IziBTC
5
Rate: 1 DOT = 61.56 RUB
Limits: 620 ₽ — 180 k ₽

Crypto Trans
4.99
Rate: 1 DOT = 58.41 RUB
Limits: 1000 ₽ — 58 k ₽

Cash-Bit
5
Rate: 1 DOT = 58.39 RUB
Limits: 1000 ₽ — 580 k ₽

Crypik
Rate: 1 DOT = 57.39 RUB
Limits: 570 ₽ — 8.5 k ₽

EX-Bank
4.97
Rate: 1 DOT = 57.38 RUB
Limits: 5.7 k ₽ — 8.5 k ₽
Found 31 offers
The same offers as a table
All offers from the list above, if a table is easier to compare
| # | Exchanger | Rate | Limits | Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinShop24★ 5 · 21 k ₽ — 257 k ₽★ 5 | 1 DOT = 71.82 RUB | 21 k ₽ — 257 k ₽ | 3.1 m ₽ | Visit →→ |
| 2 | Kassa10 k ₽ — 70 k ₽ | 1 DOT = 71.58 RUB | 10 k ₽ — 70 k ₽ | 358 m ₽ | Visit →→ |
| 3 | SpbWMCasher★ 4.99 · 38 k ₽ — 1.4 m ₽★ 4.99 | 1 DOT = 71.3 RUB | 38 k ₽ — 1.4 m ₽ | 3.0 m ₽ | Visit →→ |
| 4 | E-Change★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.3 m ₽★ 4.99 | 1 DOT = 70.82 RUB | 35 k ₽ — 1.3 m ₽ | 100 m ₽ | Visit →→ |
| 5 | Exswaping★ 4.77 · 35 k ₽ — 262 k ₽★ 4.77 | 1 DOT = 70.64 RUB | 35 k ₽ — 262 k ₽ | 10 m ₽ | Visit →→ |
| 6 | RamonCash★ 5 · 7.0 k ₽ — 9.0 m ₽★ 5 | 1 DOT = 70.44 RUB | 7.0 k ₽ — 9.0 m ₽ | 9.0 m ₽ | Visit →→ |
| 7 | Bro-Exchange★ 5 · 100 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 1 DOT = 70.04 RUB | 100 k ₽ — 1.0 m ₽ | 3.0 m ₽ | Visit →→ |
| 8 | Platov★ 5 · 7.0 k ₽ — 15 m ₽★ 5 | 1 DOT = 69.87 RUB | 7.0 k ₽ — 15 m ₽ | 15 m ₽ | Visit →→ |
| 9 | Delets★ 5 · 8.7 k ₽ — 7.5 m ₽★ 5 | 1 DOT = 69.84 RUB | 8.7 k ₽ — 7.5 m ₽ | 7.5 m ₽ | Visit →→ |
| 10 | Crystal-Trade★ 4.95 · 5.5 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.95 | 1 DOT = 69.44 RUB | 5.5 k ₽ — 1.0 m ₽ | 1.0 m ₽ | Visit →→ |
| 11 | CryptoGin★ 4.99 · 3.5 k ₽ — 495 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 69.3 RUB | 3.5 k ₽ — 495 k ₽ | 10 m ₽ | Visit →→ |
| 12 | Киты★ 4.79 · 30 k ₽ — 32 m ₽★ 4.79 | 1 DOT = 69.11 RUB | 30 k ₽ — 32 m ₽ | 32 m ₽ | Visit →→ |
| 13 | Moon Light★ 4.52 · 50 k ₽ — 10 m ₽★ 4.52 | 1 DOT = 68.71 RUB | 50 k ₽ — 10 m ₽ | 30 m ₽ | Visit →→ |
| 14 | Onemoment★ 5 · 1000 ₽ — 69 k ₽★ 5 | 1 DOT = 68.57 RUB | 1000 ₽ — 69 k ₽ | 151 m ₽ | Visit →→ |
| 15 | Garantiya★ 4.97 · 3.0 k ₽ — 69 k ₽★ 4.97 | 1 DOT = 68.57 RUB | 3.0 k ₽ — 69 k ₽ | 207 m ₽ | Visit →→ |
| 16 | Bit-Kit★ 4.99 · 10 k ₽ — 1.9 m ₽★ 4.99 | 1 DOT = 68.1 RUB | 10 k ₽ — 1.9 m ₽ | 1.9 m ₽ | Visit →→ |
| 17 | GrumBot★ 4.99 · 2.0 k ₽ — 50 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 67.2 RUB | 2.0 k ₽ — 50 k ₽ | 250 k ₽ | Visit →→ |
| 18 | Ферма★ 5 · 2.0 k ₽ — 67 k ₽★ 5 | 1 DOT = 67.11 RUB | 2.0 k ₽ — 67 k ₽ | 20 m ₽ | Visit →→ |
| 19 | GramBit★ 5 · 32 k ₽ — 67 m ₽★ 5 | 1 DOT = 67.04 RUB | 32 k ₽ — 67 m ₽ | 89 m ₽ | Visit →→ |
| 20 | LovanPay★ 4.99 · 6.7 k ₽ — 95 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 66.45 RUB | 6.7 k ₽ — 95 k ₽ | 7.5 m ₽ | Visit →→ |
| 21 | Bit-Flaming★ 4.99 · 6.7 k ₽ — 475 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 66.42 RUB | 6.7 k ₽ — 475 k ₽ | 1.8 m ₽ | Visit →→ |
| 22 | Sova★ 5 · 500 ₽ — 6.6 k ₽★ 5 | 1 DOT = 66.38 RUB | 500 ₽ — 6.6 k ₽ | 131 m ₽ | Visit →→ |
| 23 | Lupibit★ 4.56 · 3.8 k ₽ — 63 k ₽★ 4.56 | 1 DOT = 65.74 RUB | 3.8 k ₽ — 63 k ₽ | 12 m ₽ | Visit →→ |
| 24 | Cosmo Changer★ 4.99 · 18 k ₽ — 910 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 63.65 RUB | 18 k ₽ — 910 k ₽ | 2.7 m ₽ | Visit →→ |
| 25 | CoinPayMaster★ 5 · 27 k ₽ — 450 k ₽★ 5 | 1 DOT = 62.95 RUB | 27 k ₽ — 450 k ₽ | 5.4 m ₽ | Visit →→ |
| 26 | SafuExchange★ 4.98 · 30 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.98 | 1 DOT = 62.88 RUB | 30 k ₽ — 1.0 m ₽ | 9.7 m ₽ | Visit →→ |
| 27 | iziBTC★ 5 · 615.6 ₽ — 185 k ₽★ 5 | 1 DOT = 61.56 RUB | 615.6 ₽ — 185 k ₽ | 7.5 m ₽ | Visit →→ |
| 28 | Crypto Trans★ 4.99 · 999.9 ₽ — 58 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 58.41 RUB | 999.9 ₽ — 58 k ₽ | 7.7 m ₽ | Visit →→ |
| 29 | Cash-Bit★ 5 · 1.1 k ₽ — 584 k ₽★ 5 | 1 DOT = 58.39 RUB | 1.1 k ₽ — 584 k ₽ | 9.2 m ₽ | Visit →→ |
| 30 | Crypik573.9 ₽ — 8.6 k ₽ | 1 DOT = 57.39 RUB | 573.9 ₽ — 8.6 k ₽ | 2.2 m ₽ | Visit →→ |
| 31 | EX-Bank★ 4.97 · 5.7 k ₽ — 8.6 k ₽★ 4.97 | 1 DOT = 57.38 RUB | 5.7 k ₽ — 8.6 k ₽ | 4.2 m ₽ | Visit →→ |
As of November 12 at 09:23 AM (Moscow time), this direction has 31 offers. Best rate: 1 DOT = 71.82 RUB, median: 1 DOT = 68.1 RUB, worst: 1 DOT = 57.38 RUB (spread 25.2%). Total exchanger reserve: 1,252,179,695 RUB. Minimum exchange amount: from 500 RUB.
The same offers as a table
All offers from the list above, if a table is easier to compare
| # | Exchanger | Rate | Limits | Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinShop24★ 5 · 21 k ₽ — 257 k ₽★ 5 | 1 DOT = 71.82 RUB | 21 k ₽ — 257 k ₽ | 3.1 m ₽ | Visit →→ |
| 2 | Kassa10 k ₽ — 70 k ₽ | 1 DOT = 71.58 RUB | 10 k ₽ — 70 k ₽ | 358 m ₽ | Visit →→ |
| 3 | SpbWMCasher★ 4.99 · 38 k ₽ — 1.4 m ₽★ 4.99 | 1 DOT = 71.3 RUB | 38 k ₽ — 1.4 m ₽ | 3.0 m ₽ | Visit →→ |
| 4 | E-Change★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.3 m ₽★ 4.99 | 1 DOT = 70.82 RUB | 35 k ₽ — 1.3 m ₽ | 100 m ₽ | Visit →→ |
| 5 | Exswaping★ 4.77 · 35 k ₽ — 262 k ₽★ 4.77 | 1 DOT = 70.64 RUB | 35 k ₽ — 262 k ₽ | 10 m ₽ | Visit →→ |
| 6 | RamonCash★ 5 · 7.0 k ₽ — 9.0 m ₽★ 5 | 1 DOT = 70.44 RUB | 7.0 k ₽ — 9.0 m ₽ | 9.0 m ₽ | Visit →→ |
| 7 | Bro-Exchange★ 5 · 100 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 1 DOT = 70.04 RUB | 100 k ₽ — 1.0 m ₽ | 3.0 m ₽ | Visit →→ |
| 8 | Platov★ 5 · 7.0 k ₽ — 15 m ₽★ 5 | 1 DOT = 69.87 RUB | 7.0 k ₽ — 15 m ₽ | 15 m ₽ | Visit →→ |
| 9 | Delets★ 5 · 8.7 k ₽ — 7.5 m ₽★ 5 | 1 DOT = 69.84 RUB | 8.7 k ₽ — 7.5 m ₽ | 7.5 m ₽ | Visit →→ |
| 10 | Crystal-Trade★ 4.95 · 5.5 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.95 | 1 DOT = 69.44 RUB | 5.5 k ₽ — 1.0 m ₽ | 1.0 m ₽ | Visit →→ |
| 11 | CryptoGin★ 4.99 · 3.5 k ₽ — 495 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 69.3 RUB | 3.5 k ₽ — 495 k ₽ | 10 m ₽ | Visit →→ |
| 12 | Киты★ 4.79 · 30 k ₽ — 32 m ₽★ 4.79 | 1 DOT = 69.11 RUB | 30 k ₽ — 32 m ₽ | 32 m ₽ | Visit →→ |
| 13 | Moon Light★ 4.52 · 50 k ₽ — 10 m ₽★ 4.52 | 1 DOT = 68.71 RUB | 50 k ₽ — 10 m ₽ | 30 m ₽ | Visit →→ |
| 14 | Onemoment★ 5 · 1000 ₽ — 69 k ₽★ 5 | 1 DOT = 68.57 RUB | 1000 ₽ — 69 k ₽ | 151 m ₽ | Visit →→ |
| 15 | Garantiya★ 4.97 · 3.0 k ₽ — 69 k ₽★ 4.97 | 1 DOT = 68.57 RUB | 3.0 k ₽ — 69 k ₽ | 207 m ₽ | Visit →→ |
| 16 | Bit-Kit★ 4.99 · 10 k ₽ — 1.9 m ₽★ 4.99 | 1 DOT = 68.1 RUB | 10 k ₽ — 1.9 m ₽ | 1.9 m ₽ | Visit →→ |
| 17 | GrumBot★ 4.99 · 2.0 k ₽ — 50 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 67.2 RUB | 2.0 k ₽ — 50 k ₽ | 250 k ₽ | Visit →→ |
| 18 | Ферма★ 5 · 2.0 k ₽ — 67 k ₽★ 5 | 1 DOT = 67.11 RUB | 2.0 k ₽ — 67 k ₽ | 20 m ₽ | Visit →→ |
| 19 | GramBit★ 5 · 32 k ₽ — 67 m ₽★ 5 | 1 DOT = 67.04 RUB | 32 k ₽ — 67 m ₽ | 89 m ₽ | Visit →→ |
| 20 | LovanPay★ 4.99 · 6.7 k ₽ — 95 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 66.45 RUB | 6.7 k ₽ — 95 k ₽ | 7.5 m ₽ | Visit →→ |
| 21 | Bit-Flaming★ 4.99 · 6.7 k ₽ — 475 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 66.42 RUB | 6.7 k ₽ — 475 k ₽ | 1.8 m ₽ | Visit →→ |
| 22 | Sova★ 5 · 500 ₽ — 6.6 k ₽★ 5 | 1 DOT = 66.38 RUB | 500 ₽ — 6.6 k ₽ | 131 m ₽ | Visit →→ |
| 23 | Lupibit★ 4.56 · 3.8 k ₽ — 63 k ₽★ 4.56 | 1 DOT = 65.74 RUB | 3.8 k ₽ — 63 k ₽ | 12 m ₽ | Visit →→ |
| 24 | Cosmo Changer★ 4.99 · 18 k ₽ — 910 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 63.65 RUB | 18 k ₽ — 910 k ₽ | 2.7 m ₽ | Visit →→ |
| 25 | CoinPayMaster★ 5 · 27 k ₽ — 450 k ₽★ 5 | 1 DOT = 62.95 RUB | 27 k ₽ — 450 k ₽ | 5.4 m ₽ | Visit →→ |
| 26 | SafuExchange★ 4.98 · 30 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.98 | 1 DOT = 62.88 RUB | 30 k ₽ — 1.0 m ₽ | 9.7 m ₽ | Visit →→ |
| 27 | iziBTC★ 5 · 615.6 ₽ — 185 k ₽★ 5 | 1 DOT = 61.56 RUB | 615.6 ₽ — 185 k ₽ | 7.5 m ₽ | Visit →→ |
| 28 | Crypto Trans★ 4.99 · 999.9 ₽ — 58 k ₽★ 4.99 | 1 DOT = 58.41 RUB | 999.9 ₽ — 58 k ₽ | 7.7 m ₽ | Visit →→ |
| 29 | Cash-Bit★ 5 · 1.1 k ₽ — 584 k ₽★ 5 | 1 DOT = 58.39 RUB | 1.1 k ₽ — 584 k ₽ | 9.2 m ₽ | Visit →→ |
| 30 | Crypik573.9 ₽ — 8.6 k ₽ | 1 DOT = 57.39 RUB | 573.9 ₽ — 8.6 k ₽ | 2.2 m ₽ | Visit →→ |
| 31 | EX-Bank★ 4.97 · 5.7 k ₽ — 8.6 k ₽★ 4.97 | 1 DOT = 57.38 RUB | 5.7 k ₽ — 8.6 k ₽ | 4.2 m ₽ | Visit →→ |
Over 7 days (Nov 5 to Nov 12) the best offer ranged from 1 DOT = 70.68 RUB to 1 DOT = 80.29 RUB. Now 1 DOT = 71.75 RUB, +0.72% in 24 hours, -10.03% over the period. On average 32 exchangers served this direction (from 25 to 34). Snapshots are taken hourly.
Best rate, hourly
RUB per 1 DOT · 7 days · hourly snapshot
71.75 RUB
▲ +0.72% in 24hNow
1 DOT = 71.75 RUB
Best for the period
1 DOT = 80.29 RUB
Worst for the period
1 DOT = 70.68 RUB
Exchangers
32 (25–34)
p2pie.com does not perform exchanges: the deal happens on the chosen exchanger's website.
Polkadot → Alpha-bank: rates, reserves and exchanger reviews