RUB / XMR
+ 0% ▲
Обмен Sber на Monero XMR

BullsChange
4.99
Курс: 48 112 RUB = 1 XMR
Лимиты: 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽

CoinsBlack
4.99
Курс: 48 922 RUB = 1 XMR
Лимиты: 30 тыс ₽ — 700 тыс ₽

Delets
5
Курс: 49 203 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 500 млн ₽

RamonCash
5
Курс: 49 310 RUB = 1 XMR
Лимиты: 25 тыс ₽ — 1.0 млн ₽

KupitMan
4.04
Курс: 49 455 RUB = 1 XMR
Лимиты: 40 тыс ₽ — 2.5 млн ₽

Cryptolavka
4.99
Курс: 49 503 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽

GambitExchange
4.42
Курс: 49 554 RUB = 1 XMR
Лимиты: 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽

AbcObmen
5
Курс: 49 777 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽

Swop
4.85
Курс: 49 886 RUB = 1 XMR
Лимиты: 1000 ₽ — 300 тыс ₽

RoyalCash
4.99
Курс: 50 068 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽

ProstovCash
5
Курс: 50 076 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽

24PayBank
5
Курс: 50 298 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽

Xchange
5
Курс: 50 410 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽

LovanPay
4.99
Курс: 50 518 RUB = 1 XMR
Лимиты: 15 тыс ₽ — 50 тыс ₽

Kursov24
4.99
Курс: 50 562 RUB = 1 XMR
Лимиты: 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽

Lupibit
4.56
Курс: 50 562 RUB = 1 XMR
Лимиты: 15 тыс ₽ — 50 тыс ₽

CoinBlinker
5
Курс: 50 669 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽

Ферма
5
Курс: 51 029 RUB = 1 XMR
Лимиты: 1000 ₽ — 200 тыс ₽

One-Bro
4.73
Курс: 51 097 RUB = 1 XMR
Лимиты: 15 тыс ₽ — 23 тыс ₽

ExWhite
5
Курс: 51 374 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 500 тыс ₽

KeysTop
4.99
Курс: 51 495 RUB = 1 XMR
Лимиты: 30 тыс ₽ — 4.5 млн ₽

Sova
5
Курс: 51 496 RUB = 1 XMR
Лимиты: 1000 ₽ — 300 тыс ₽

Garantiya
4.96
Курс: 51 513 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — 230 тыс ₽

Котлета
5
Курс: 51 513 RUB = 1 XMR
Лимиты: 3.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽

CryptoPolis
5
Курс: 51 785 RUB = 1 XMR
Лимиты: 25 тыс ₽ — 70 тыс ₽

FlashObmen
5
Курс: 52 254 RUB = 1 XMR
Лимиты: 5.0 тыс ₽ — 100 тыс ₽

Pocket-Exchange
5
Курс: 52 658 RUB = 1 XMR
Лимиты: 1000 ₽ — 100 тыс ₽

Coinfy
5
Курс: 52 658 RUB = 1 XMR
Лимиты: 1000 ₽ — 300 тыс ₽

YoChange
5
Курс: 52 867 RUB = 1 XMR
Лимиты: 4.5 тыс ₽ — 250 тыс ₽

Coin-Bank
4.99
Курс: 52 924 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 1.0 млн ₽

CoinStart
5
Курс: 53 249 RUB = 1 XMR
Лимиты: 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽

EasySwap
4.98
Курс: 53 493 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽

MChanger
4.99
Курс: 53 543 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽

Onemoment
5
Курс: 53 550 RUB = 1 XMR
Лимиты: 1000 ₽ — 400 тыс ₽

Монеткин
4.96
Курс: 53 557 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽

CoinPayMaster
5
Курс: 54 111 RUB = 1 XMR
Лимиты: 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽

Bitwisex
4.8
Курс: 54 485 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 150 тыс ₽

365Cash
5
Курс: 54 495 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 480 тыс ₽

FaceExchange
4.81
Курс: 54 495 RUB = 1 XMR
Лимиты: 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽

CryptoGin
4.99
Курс: 55 485 RUB = 1 XMR
Лимиты: 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽
Найдено 40 предложений
Те же предложения таблицей
Все предложения из списка выше, если так удобнее сравнивать
| # | Обменник | Курс | Лимиты | Резерв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BullsChange★ 4.99 · 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.99 | 48 112 RUB = 1 XMR | 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 200 XMR | Перейти →→ |
| 2 | CoinsBlack★ 4.99 · 30 тыс ₽ — 705 тыс ₽★ 4.99 | 48 922 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 705 тыс ₽ | 183.8 XMR | Перейти →→ |
| 3 | Delets★ 5 · 10 тыс ₽ — 492 млн ₽★ 5 | 49 203 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 492 млн ₽ | 10 тыс XMR | Перейти →→ |
| 4 | RamonCash★ 5 · 25 тыс ₽ — 1000 тыс ₽★ 5 | 49 310 RUB = 1 XMR | 25 тыс ₽ — 1000 тыс ₽ | 20.28 XMR | Перейти →→ |
| 5 | KupitMan★ 4.04 · 40 тыс ₽ — 2.5 млн ₽★ 4.04 | 49 455 RUB = 1 XMR | 40 тыс ₽ — 2.5 млн ₽ | 100 тыс XMR | Перейти →→ |
| 6 | Cryptolavka★ 4.99 · 5.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 4.99 | 49 503 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 2.5 тыс XMR | Перейти →→ |
| 7 | GambitExchange★ 4.42 · 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 4.42 | 49 554 RUB = 1 XMR | 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 7.7 млн XMR | Перейти →→ |
| 8 | AbcObmen★ 5 · 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽★ 5 | 49 777 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽ | 1.4 тыс XMR | Перейти →→ |
| 9 | Swop★ 4.85 · 1000 ₽ — 300 тыс ₽★ 4.85 | 49 886 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 300 тыс ₽ | 475 XMR | Перейти →→ |
| 10 | RoyalCash★ 4.99 · 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽★ 4.99 | 50 068 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽ | 166 тыс XMR | Перейти →→ |
| 11 | ProstovCash★ 5 · 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽★ 5 | 50 076 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽ | 147 тыс XMR | Перейти →→ |
| 12 | 24PayBank★ 5 · 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽★ 5 | 50 298 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽ | 148 тыс XMR | Перейти →→ |
| 13 | Xchange★ 5 · 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽★ 5 | 50 410 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽ | 129 тыс XMR | Перейти →→ |
| 14 | LovanPay★ 4.99 · 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽★ 4.99 | 50 518 RUB = 1 XMR | 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽ | 91 тыс XMR | Перейти →→ |
| 15 | Kursov24★ 4.99 · 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.99 | 50 562 RUB = 1 XMR | 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 149 тыс XMR | Перейти →→ |
| 16 | Lupibit★ 4.56 · 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽★ 4.56 | 50 562 RUB = 1 XMR | 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽ | 51 тыс XMR | Перейти →→ |
| 17 | CoinBlinker★ 5 · 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽★ 5 | 50 669 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽ | 16 тыс XMR | Перейти →→ |
| 18 | Ферма★ 5 · 1000 ₽ — 200 тыс ₽★ 5 | 51 029 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 200 тыс ₽ | 2.3 тыс XMR | Перейти →→ |
| 19 | One-Bro★ 4.73 · 15 тыс ₽ — 23 тыс ₽★ 4.73 | 51 097 RUB = 1 XMR | 15 тыс ₽ — 23 тыс ₽ | 0.4517 XMR | Перейти →→ |
| 20 | ExWhite★ 5 · 10 тыс ₽ — 500 тыс ₽★ 5 | 51 374 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 500 тыс ₽ | 10.11 XMR | Перейти →→ |
| 21 | KeysTop★ 4.99 · 30 тыс ₽ — 4.5 млн ₽★ 4.99 | 51 495 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 4.5 млн ₽ | 300 XMR | Перейти →→ |
| 22 | Sova★ 5 · 1000 ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 51 496 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 300 тыс ₽ | 121 XMR | Перейти →→ |
| 23 | Garantiya★ 4.96 · 5.0 тыс ₽ — 230 тыс ₽★ 4.96 | 51 513 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 230 тыс ₽ | 25.34 XMR | Перейти →→ |
| 24 | Котлета★ 5 · 3.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 51 513 RUB = 1 XMR | 3.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 100 XMR | Перейти →→ |
| 25 | CryptoPolis★ 5 · 25 тыс ₽ — 70 тыс ₽★ 5 | 51 785 RUB = 1 XMR | 25 тыс ₽ — 70 тыс ₽ | 3.5 тыс XMR | Перейти →→ |
| 26 | FlashObmen★ 5 · 5.0 тыс ₽ — 100 тыс ₽★ 5 | 52 254 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 100 тыс ₽ | 10 XMR | Перейти →→ |
| 27 | Pocket-Exchange★ 5 · 1000 ₽ — 100 тыс ₽★ 5 | 52 658 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 100 тыс ₽ | 10 тыс XMR | Перейти →→ |
| 28 | Coinfy★ 5 · 1000 ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 52 658 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 300 тыс ₽ | 14 тыс XMR | Перейти →→ |
| 29 | YoChange★ 5 · 4.5 тыс ₽ — 250 тыс ₽★ 5 | 52 867 RUB = 1 XMR | 4.5 тыс ₽ — 250 тыс ₽ | 9.5 тыс XMR | Перейти →→ |
| 30 | Coin-Bank★ 4.99 · 10 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.99 | 52 924 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 345.8 XMR | Перейти →→ |
| 31 | CoinStart★ 5 · 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 53 249 RUB = 1 XMR | 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 535.2 XMR | Перейти →→ |
| 32 | EasySwap★ 4.98 · 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽★ 4.98 | 53 493 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽ | 40 тыс XMR | Перейти →→ |
| 33 | MChanger★ 4.99 · 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽★ 4.99 | 53 543 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽ | 57 тыс XMR | Перейти →→ |
| 34 | Onemoment★ 5 · 1000 ₽ — 400 тыс ₽★ 5 | 53 550 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 400 тыс ₽ | 475 XMR | Перейти →→ |
| 35 | Монеткин★ 4.96 · 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽★ 4.96 | 53 557 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽ | 42 тыс XMR | Перейти →→ |
| 36 | CoinPayMaster★ 5 · 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 5 | 54 111 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 94 тыс XMR | Перейти →→ |
| 37 | Bitwisex★ 4.8 · 10 тыс ₽ — 150 тыс ₽★ 4.8 | 54 485 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 150 тыс ₽ | 175.7 XMR | Перейти →→ |
| 38 | 365Cash★ 5 · 10 тыс ₽ — 481 тыс ₽★ 5 | 54 495 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 481 тыс ₽ | 8.826 XMR | Перейти →→ |
| 39 | FaceExchange★ 4.81 · 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.81 | 54 495 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 122.6 XMR | Перейти →→ |
| 40 | CryptoGin★ 4.99 · 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽★ 4.99 | 55 485 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽ | 20 тыс XMR | Перейти →→ |
На 15 октября в 19:04 (МСК) по этому направлению доступно 41 предложение. Лучший курс: 48 112 RUB = 1 XMR, медианный: 51 495 RUB = 1 XMR, худший: 55 556 RUB = 1 XMR (разброс 15.5 %). Суммарный резерв обменников: 9 001 815 XMR. Минимальная сумма обмена — от 1 000 RUB.
Те же предложения таблицей
Все предложения из списка выше, если так удобнее сравнивать
| # | Обменник | Курс | Лимиты | Резерв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BullsChange★ 4.99 · 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.99 | 48 112 RUB = 1 XMR | 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 200 XMR | Перейти →→ |
| 2 | CoinsBlack★ 4.99 · 30 тыс ₽ — 705 тыс ₽★ 4.99 | 48 922 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 705 тыс ₽ | 183.8 XMR | Перейти →→ |
| 3 | Delets★ 5 · 10 тыс ₽ — 492 млн ₽★ 5 | 49 203 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 492 млн ₽ | 10 тыс XMR | Перейти →→ |
| 4 | RamonCash★ 5 · 25 тыс ₽ — 1000 тыс ₽★ 5 | 49 310 RUB = 1 XMR | 25 тыс ₽ — 1000 тыс ₽ | 20.28 XMR | Перейти →→ |
| 5 | KupitMan★ 4.04 · 40 тыс ₽ — 2.5 млн ₽★ 4.04 | 49 455 RUB = 1 XMR | 40 тыс ₽ — 2.5 млн ₽ | 100 тыс XMR | Перейти →→ |
| 6 | Cryptolavka★ 4.99 · 5.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 4.99 | 49 503 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 2.5 тыс XMR | Перейти →→ |
| 7 | GambitExchange★ 4.42 · 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 4.42 | 49 554 RUB = 1 XMR | 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 7.7 млн XMR | Перейти →→ |
| 8 | AbcObmen★ 5 · 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽★ 5 | 49 777 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽ | 1.4 тыс XMR | Перейти →→ |
| 9 | Swop★ 4.85 · 1000 ₽ — 300 тыс ₽★ 4.85 | 49 886 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 300 тыс ₽ | 475 XMR | Перейти →→ |
| 10 | RoyalCash★ 4.99 · 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽★ 4.99 | 50 068 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽ | 166 тыс XMR | Перейти →→ |
| 11 | ProstovCash★ 5 · 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽★ 5 | 50 076 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽ | 147 тыс XMR | Перейти →→ |
| 12 | 24PayBank★ 5 · 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽★ 5 | 50 298 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 10 млн ₽ | 148 тыс XMR | Перейти →→ |
| 13 | Xchange★ 5 · 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽★ 5 | 50 410 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — ✖ ₽ | 129 тыс XMR | Перейти →→ |
| 14 | LovanPay★ 4.99 · 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽★ 4.99 | 50 518 RUB = 1 XMR | 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽ | 91 тыс XMR | Перейти →→ |
| 15 | Kursov24★ 4.99 · 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.99 | 50 562 RUB = 1 XMR | 50 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 149 тыс XMR | Перейти →→ |
| 16 | Lupibit★ 4.56 · 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽★ 4.56 | 50 562 RUB = 1 XMR | 16 тыс ₽ — 50 тыс ₽ | 51 тыс XMR | Перейти →→ |
| 17 | CoinBlinker★ 5 · 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽★ 5 | 50 669 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽ | 16 тыс XMR | Перейти →→ |
| 18 | Ферма★ 5 · 1000 ₽ — 200 тыс ₽★ 5 | 51 029 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 200 тыс ₽ | 2.3 тыс XMR | Перейти →→ |
| 19 | One-Bro★ 4.73 · 15 тыс ₽ — 23 тыс ₽★ 4.73 | 51 097 RUB = 1 XMR | 15 тыс ₽ — 23 тыс ₽ | 0.4517 XMR | Перейти →→ |
| 20 | ExWhite★ 5 · 10 тыс ₽ — 500 тыс ₽★ 5 | 51 374 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 500 тыс ₽ | 10.11 XMR | Перейти →→ |
| 21 | KeysTop★ 4.99 · 30 тыс ₽ — 4.5 млн ₽★ 4.99 | 51 495 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 4.5 млн ₽ | 300 XMR | Перейти →→ |
| 22 | Sova★ 5 · 1000 ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 51 496 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 300 тыс ₽ | 121 XMR | Перейти →→ |
| 23 | Garantiya★ 4.96 · 5.0 тыс ₽ — 230 тыс ₽★ 4.96 | 51 513 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 230 тыс ₽ | 25.34 XMR | Перейти →→ |
| 24 | Котлета★ 5 · 3.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 51 513 RUB = 1 XMR | 3.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 100 XMR | Перейти →→ |
| 25 | CryptoPolis★ 5 · 25 тыс ₽ — 70 тыс ₽★ 5 | 51 785 RUB = 1 XMR | 25 тыс ₽ — 70 тыс ₽ | 3.5 тыс XMR | Перейти →→ |
| 26 | FlashObmen★ 5 · 5.0 тыс ₽ — 100 тыс ₽★ 5 | 52 254 RUB = 1 XMR | 5.0 тыс ₽ — 100 тыс ₽ | 10 XMR | Перейти →→ |
| 27 | Pocket-Exchange★ 5 · 1000 ₽ — 100 тыс ₽★ 5 | 52 658 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 100 тыс ₽ | 10 тыс XMR | Перейти →→ |
| 28 | Coinfy★ 5 · 1000 ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 52 658 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 300 тыс ₽ | 14 тыс XMR | Перейти →→ |
| 29 | YoChange★ 5 · 4.5 тыс ₽ — 250 тыс ₽★ 5 | 52 867 RUB = 1 XMR | 4.5 тыс ₽ — 250 тыс ₽ | 9.5 тыс XMR | Перейти →→ |
| 30 | Coin-Bank★ 4.99 · 10 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.99 | 52 924 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 345.8 XMR | Перейти →→ |
| 31 | CoinStart★ 5 · 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽★ 5 | 53 249 RUB = 1 XMR | 2.0 тыс ₽ — 300 тыс ₽ | 535.2 XMR | Перейти →→ |
| 32 | EasySwap★ 4.98 · 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽★ 4.98 | 53 493 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽ | 40 тыс XMR | Перейти →→ |
| 33 | MChanger★ 4.99 · 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽★ 4.99 | 53 543 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽ | 57 тыс XMR | Перейти →→ |
| 34 | Onemoment★ 5 · 1000 ₽ — 400 тыс ₽★ 5 | 53 550 RUB = 1 XMR | 1000 ₽ — 400 тыс ₽ | 475 XMR | Перейти →→ |
| 35 | Монеткин★ 4.96 · 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽★ 4.96 | 53 557 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 600 тыс ₽ | 42 тыс XMR | Перейти →→ |
| 36 | CoinPayMaster★ 5 · 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 5 | 54 111 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 94 тыс XMR | Перейти →→ |
| 37 | Bitwisex★ 4.8 · 10 тыс ₽ — 150 тыс ₽★ 4.8 | 54 485 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 150 тыс ₽ | 175.7 XMR | Перейти →→ |
| 38 | 365Cash★ 5 · 10 тыс ₽ — 481 тыс ₽★ 5 | 54 495 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 481 тыс ₽ | 8.826 XMR | Перейти →→ |
| 39 | FaceExchange★ 4.81 · 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽★ 4.81 | 54 495 RUB = 1 XMR | 30 тыс ₽ — 1.0 млн ₽ | 122.6 XMR | Перейти →→ |
| 40 | CryptoGin★ 4.99 · 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽★ 4.99 | 55 485 RUB = 1 XMR | 10 тыс ₽ — 350 тыс ₽ | 20 тыс XMR | Перейти →→ |
Динамика за 7 дней (8 окт. — 15 окт.): лучшее предложение колебалось от 50 577 RUB = 1 XMR до 46 816 RUB = 1 XMR. Сейчас 48 171 RUB = 1 XMR, за сутки -4,13 %, за период +0,47 %. В среднем направление обслуживали 37 обменников (от 28 до 42). Снимки берутся раз в час.
Лучший курс, почасово
RUB за 1 XMR · 7 дней · снимок раз в час
48 171 RUB
▼ -4,13 % за суткиСейчас
48 171 RUB = 1 XMR
Лучший за период
46 816 RUB = 1 XMR
Худший за период
50 577 RUB = 1 XMR
Обменников
37 (28–42)
p2pie.com не проводит обмен: сделка происходит на сайте выбранного обменника.
Подберите лучшие обменники для обмена из банка в криптовалюту
Хотите выгодно обменять Сбер RUB на Монеро XMR ? На нашем сервисе вы найдете надежные обменники для безопасной и быстрой покупки криптовалюты за фиатные средства. Сравнивайте курсы обмена, анализируйте комиссии и выбирайте оптимальные условия перевода. Пользуйтесь услугами опытных обменных платформ с мгновенным зачислением, поддержкой различных способов оплаты и актуальными резервами. Обеспечьте максимальную прозрачность и анонимность своих сделок с помощью рейтинга обменников и отзывов клиентов.