RUB / BTC
+ 0% ▲
Exchange RNKB to Bitcoin BTC

E-Change
4.99
Rate: 6 324 676 RUB = 1 BTC
Limits: 45 k ₽ — 1.3 m ₽

SpbWMCasher
4.99
Rate: 6 324 676 RUB = 1 BTC
Limits: 32 k ₽ — 1.5 m ₽

Thegrail Exchan...
4.99
Rate: 6 340 107 RUB = 1 BTC
Limits: 50 k ₽ — 3.0 m ₽

BullsChange
4.99
Rate: 6 346 353 RUB = 1 BTC
Limits: 50 k ₽ — 1.0 m ₽

Btcchange24-Com
5
Rate: 6 351 517 RUB = 1 BTC
Limits: 10 k ₽ — 2.0 m ₽

Change Project
4.99
Rate: 6 374 199 RUB = 1 BTC
Limits: 35 k ₽ — 1.0 m ₽

KeysTop
4.99
Rate: 6 400 825 RUB = 1 BTC
Limits: 50 k ₽ — 3.0 m ₽

Киты
4.79
Rate: 6 424 960 RUB = 1 BTC
Limits: 30 k ₽ — 7.8 m ₽

KupitMan
4.7
Rate: 6 445 172 RUB = 1 BTC
Limits: 100 k ₽ — 1.5 m ₽

Bro-Exchange
5
Rate: 6 463 691 RUB = 1 BTC
Limits: 100 k ₽ — 1.0 m ₽

CoolCoin
4.99
Rate: 6 482 517 RUB = 1 BTC
Limits: 35 k ₽ — 1.0 m ₽

Garantiya
4.97
Rate: 6 487 879 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 230 k ₽

Swop
4.55
Rate: 6 487 879 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

Cryptogene
4.99
Rate: 6 488 890 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

Moon Light
4.99
Rate: 6 494 221 RUB = 1 BTC
Limits: 50 k ₽ — 3.0 m ₽

Coindrop
5
Rate: 6 531 259 RUB = 1 BTC
Limits: 20 k ₽ — 350 k ₽

AbcObmen
5
Rate: 6 639 974 RUB = 1 BTC
Limits: 10 k ₽ — 350 k ₽

Котлета
5
Rate: 6 698 346 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

Ферма
5
Rate: 6 699 440 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 200 k ₽

CryptoPolis
5
Rate: 6 718 020 RUB = 1 BTC
Limits: 45 k ₽ — 350 k ₽

Bitwisex
4.8
Rate: 6 743 380 RUB = 1 BTC
Limits: 10 k ₽ — 150 k ₽

More-EX
4.99
Rate: 6 759 313 RUB = 1 BTC
Limits: 10 k ₽ — 150 k ₽

Metka
5
Rate: 6 826 321 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

Cripta
Rate: 6 833 132 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

GramBit
5
Rate: 6 933 359 RUB = 1 BTC
Limits: 50 k ₽ — 1.0 m ₽

Sova
5
Rate: 6 954 148 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

Onemoment
5
Rate: 6 959 697 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 400 k ₽

Cosmo Changer
4.99
Rate: 7 036 870 RUB = 1 BTC
Limits: 35 k ₽ — 1.0 m ₽

GrumBot
4.99
Rate: 7 037 063 RUB = 1 BTC
Limits: 6.3 k ₽ — 100 k ₽

CoinPayMaster
5
Rate: 7 037 663 RUB = 1 BTC
Limits: 30 k ₽ — 1.0 m ₽

CoinStart
5
Rate: 7 166 843 RUB = 1 BTC
Limits: 2.0 k ₽ — 300 k ₽

Bit-Flaming
4.99
Rate: 7 196 470 RUB = 1 BTC
Limits: 50 k ₽ — 500 k ₽

Daeo-Pro
4.83
Rate: 7 276 548 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽

Ru-Change
4.99
Rate: 7 373 929 RUB = 1 BTC
Limits: 10 k ₽ — 1.0 m ₽

NameToken
4.99
Rate: 7 432 728 RUB = 1 BTC
Limits: 1000 ₽ — 300 k ₽
Found 35 offers
The same offers as a table
All offers from the list above, if a table is easier to compare
| # | Exchanger | Rate | Limits | Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-Change★ 4.99 · 45 k ₽ — 1.3 m ₽★ 4.99 | 6 324 676 RUB = 1 BTC | 45 k ₽ — 1.3 m ₽ | 15.87 BTC | Visit →→ |
| 2 | SpbWMCasher★ 4.99 · 32 k ₽ — 1.4 m ₽★ 4.99 | 6 324 676 RUB = 1 BTC | 32 k ₽ — 1.4 m ₽ | 0.4749 BTC | Visit →→ |
| 3 | Thegrail Exchange★ 4.99 · 50 k ₽ — 3.0 m ₽★ 4.99 | 6 340 107 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 3.0 m ₽ | 150 BTC | Visit →→ |
| 4 | BullsChange★ 4.99 · 50 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 6 346 353 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 1.0 m ₽ | 10 BTC | Visit →→ |
| 5 | Btcchange24-Com★ 5 · 10 k ₽ — 2.0 m ₽★ 5 | 6 351 517 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 2.0 m ₽ | 10.04 BTC | Visit →→ |
| 6 | Change Project★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 6 374 199 RUB = 1 BTC | 35 k ₽ — 1.0 m ₽ | 15.83 BTC | Visit →→ |
| 7 | KeysTop★ 4.99 · 50 k ₽ — 3.0 m ₽★ 4.99 | 6 400 825 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 3.0 m ₽ | 15 BTC | Visit →→ |
| 8 | Киты★ 4.79 · 30 k ₽ — 7.8 m ₽★ 4.79 | 6 424 960 RUB = 1 BTC | 30 k ₽ — 7.8 m ₽ | 5 BTC | Visit →→ |
| 9 | KupitMan★ 4.7 · 100 k ₽ — 1.5 m ₽★ 4.7 | 6 445 172 RUB = 1 BTC | 100 k ₽ — 1.5 m ₽ | 147 BTC | Visit →→ |
| 10 | Bro-Exchange★ 5 · 100 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 6 463 691 RUB = 1 BTC | 100 k ₽ — 1.0 m ₽ | 15.94 BTC | Visit →→ |
| 11 | CoolCoin★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 6 482 517 RUB = 1 BTC | 35 k ₽ — 1.0 m ₽ | 20.06 BTC | Visit →→ |
| 12 | Garantiya★ 4.97 · 1000 ₽ — 230 k ₽★ 4.97 | 6 487 879 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 230 k ₽ | 158.3 BTC | Visit →→ |
| 13 | Swop★ 4.55 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.55 | 6 487 879 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 10 BTC | Visit →→ |
| 14 | Cryptogene★ 4.99 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.99 | 6 488 890 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 9.14 BTC | Visit →→ |
| 15 | Moon Light★ 4.99 · 50 k ₽ — 3.0 m ₽★ 4.99 | 6 494 221 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 3.0 m ₽ | 185 BTC | Visit →→ |
| 16 | Coindrop★ 5 · 20 k ₽ — 350 k ₽★ 5 | 6 531 259 RUB = 1 BTC | 20 k ₽ — 350 k ₽ | 2 BTC | Visit →→ |
| 17 | AbcObmen★ 5 · 10 k ₽ — 350 k ₽★ 5 | 6 639 974 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 350 k ₽ | 378 BTC | Visit →→ |
| 18 | Котлета★ 5 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 5 | 6 698 346 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 5 BTC | Visit →→ |
| 19 | Ферма★ 5 · 1000 ₽ — 200 k ₽★ 5 | 6 699 440 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 200 k ₽ | 27.4 BTC | Visit →→ |
| 20 | CryptoPolis★ 5 · 45 k ₽ — 350 k ₽★ 5 | 6 718 020 RUB = 1 BTC | 45 k ₽ — 350 k ₽ | 286 BTC | Visit →→ |
| 21 | Bitwisex★ 4.8 · 10 k ₽ — 150 k ₽★ 4.8 | 6 743 380 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 150 k ₽ | 7.903 BTC | Visit →→ |
| 22 | More-EX★ 4.99 · 10 k ₽ — 150 k ₽★ 4.99 | 6 759 313 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 150 k ₽ | 7.325 BTC | Visit →→ |
| 23 | Metka★ 5 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 5 | 6 826 321 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 3 BTC | Visit →→ |
| 24 | Cripta1000 ₽ — 300 k ₽ | 6 833 132 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 79.24 BTC | Visit →→ |
| 25 | GramBit★ 5 · 50 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 6 933 359 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 1.0 m ₽ | 13.21 BTC | Visit →→ |
| 26 | Sova★ 5 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 5 | 6 954 148 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 100 BTC | Visit →→ |
| 27 | Onemoment★ 5 · 1000 ₽ — 400 k ₽★ 5 | 6 959 697 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 400 k ₽ | 190 BTC | Visit →→ |
| 28 | Cosmo Changer★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 7 036 870 RUB = 1 BTC | 35 k ₽ — 1.0 m ₽ | 677.8 BTC | Visit →→ |
| 29 | GrumBot★ 4.99 · 6.3 k ₽ — 100 k ₽★ 4.99 | 7 037 063 RUB = 1 BTC | 6.3 k ₽ — 100 k ₽ | 1.2 BTC | Visit →→ |
| 30 | CoinPayMaster★ 5 · 30 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 7 037 663 RUB = 1 BTC | 30 k ₽ — 1.0 m ₽ | 795.2 BTC | Visit →→ |
| 31 | CoinStart★ 5 · 2.0 k ₽ — 300 k ₽★ 5 | 7 166 843 RUB = 1 BTC | 2.0 k ₽ — 300 k ₽ | 6.865 BTC | Visit →→ |
| 32 | Bit-Flaming★ 4.99 · 50 k ₽ — 500 k ₽★ 4.99 | 7 196 470 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 500 k ₽ | 989 BTC | Visit →→ |
| 33 | Daeo-Pro★ 4.83 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.83 | 7 276 548 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 29.25 BTC | Visit →→ |
| 34 | Ru-Change★ 4.99 · 10 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 7 373 929 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 1.0 m ₽ | 23.84 BTC | Visit →→ |
| 35 | NameToken★ 4.99 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.99 | 7 432 728 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 19.58 BTC | Visit →→ |
As of November 12 at 11:32 PM (Moscow time), this direction has 35 offers. Best rate: 6 324 676 RUB = 1 BTC, median: 6 698 346 RUB = 1 BTC, worst: 7 432 728 RUB = 1 BTC (spread 17.5%). Total exchanger reserve: 4,409 BTC. Minimum exchange amount: from 1,000 RUB.
The same offers as a table
All offers from the list above, if a table is easier to compare
| # | Exchanger | Rate | Limits | Reserve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-Change★ 4.99 · 45 k ₽ — 1.3 m ₽★ 4.99 | 6 324 676 RUB = 1 BTC | 45 k ₽ — 1.3 m ₽ | 15.87 BTC | Visit →→ |
| 2 | SpbWMCasher★ 4.99 · 32 k ₽ — 1.4 m ₽★ 4.99 | 6 324 676 RUB = 1 BTC | 32 k ₽ — 1.4 m ₽ | 0.4749 BTC | Visit →→ |
| 3 | Thegrail Exchange★ 4.99 · 50 k ₽ — 3.0 m ₽★ 4.99 | 6 340 107 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 3.0 m ₽ | 150 BTC | Visit →→ |
| 4 | BullsChange★ 4.99 · 50 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 6 346 353 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 1.0 m ₽ | 10 BTC | Visit →→ |
| 5 | Btcchange24-Com★ 5 · 10 k ₽ — 2.0 m ₽★ 5 | 6 351 517 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 2.0 m ₽ | 10.04 BTC | Visit →→ |
| 6 | Change Project★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 6 374 199 RUB = 1 BTC | 35 k ₽ — 1.0 m ₽ | 15.83 BTC | Visit →→ |
| 7 | KeysTop★ 4.99 · 50 k ₽ — 3.0 m ₽★ 4.99 | 6 400 825 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 3.0 m ₽ | 15 BTC | Visit →→ |
| 8 | Киты★ 4.79 · 30 k ₽ — 7.8 m ₽★ 4.79 | 6 424 960 RUB = 1 BTC | 30 k ₽ — 7.8 m ₽ | 5 BTC | Visit →→ |
| 9 | KupitMan★ 4.7 · 100 k ₽ — 1.5 m ₽★ 4.7 | 6 445 172 RUB = 1 BTC | 100 k ₽ — 1.5 m ₽ | 147 BTC | Visit →→ |
| 10 | Bro-Exchange★ 5 · 100 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 6 463 691 RUB = 1 BTC | 100 k ₽ — 1.0 m ₽ | 15.94 BTC | Visit →→ |
| 11 | CoolCoin★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 6 482 517 RUB = 1 BTC | 35 k ₽ — 1.0 m ₽ | 20.06 BTC | Visit →→ |
| 12 | Garantiya★ 4.97 · 1000 ₽ — 230 k ₽★ 4.97 | 6 487 879 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 230 k ₽ | 158.3 BTC | Visit →→ |
| 13 | Swop★ 4.55 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.55 | 6 487 879 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 10 BTC | Visit →→ |
| 14 | Cryptogene★ 4.99 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.99 | 6 488 890 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 9.14 BTC | Visit →→ |
| 15 | Moon Light★ 4.99 · 50 k ₽ — 3.0 m ₽★ 4.99 | 6 494 221 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 3.0 m ₽ | 185 BTC | Visit →→ |
| 16 | Coindrop★ 5 · 20 k ₽ — 350 k ₽★ 5 | 6 531 259 RUB = 1 BTC | 20 k ₽ — 350 k ₽ | 2 BTC | Visit →→ |
| 17 | AbcObmen★ 5 · 10 k ₽ — 350 k ₽★ 5 | 6 639 974 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 350 k ₽ | 378 BTC | Visit →→ |
| 18 | Котлета★ 5 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 5 | 6 698 346 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 5 BTC | Visit →→ |
| 19 | Ферма★ 5 · 1000 ₽ — 200 k ₽★ 5 | 6 699 440 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 200 k ₽ | 27.4 BTC | Visit →→ |
| 20 | CryptoPolis★ 5 · 45 k ₽ — 350 k ₽★ 5 | 6 718 020 RUB = 1 BTC | 45 k ₽ — 350 k ₽ | 286 BTC | Visit →→ |
| 21 | Bitwisex★ 4.8 · 10 k ₽ — 150 k ₽★ 4.8 | 6 743 380 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 150 k ₽ | 7.903 BTC | Visit →→ |
| 22 | More-EX★ 4.99 · 10 k ₽ — 150 k ₽★ 4.99 | 6 759 313 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 150 k ₽ | 7.325 BTC | Visit →→ |
| 23 | Metka★ 5 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 5 | 6 826 321 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 3 BTC | Visit →→ |
| 24 | Cripta1000 ₽ — 300 k ₽ | 6 833 132 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 79.24 BTC | Visit →→ |
| 25 | GramBit★ 5 · 50 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 6 933 359 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 1.0 m ₽ | 13.21 BTC | Visit →→ |
| 26 | Sova★ 5 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 5 | 6 954 148 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 100 BTC | Visit →→ |
| 27 | Onemoment★ 5 · 1000 ₽ — 400 k ₽★ 5 | 6 959 697 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 400 k ₽ | 190 BTC | Visit →→ |
| 28 | Cosmo Changer★ 4.99 · 35 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 7 036 870 RUB = 1 BTC | 35 k ₽ — 1.0 m ₽ | 677.8 BTC | Visit →→ |
| 29 | GrumBot★ 4.99 · 6.3 k ₽ — 100 k ₽★ 4.99 | 7 037 063 RUB = 1 BTC | 6.3 k ₽ — 100 k ₽ | 1.2 BTC | Visit →→ |
| 30 | CoinPayMaster★ 5 · 30 k ₽ — 1.0 m ₽★ 5 | 7 037 663 RUB = 1 BTC | 30 k ₽ — 1.0 m ₽ | 795.2 BTC | Visit →→ |
| 31 | CoinStart★ 5 · 2.0 k ₽ — 300 k ₽★ 5 | 7 166 843 RUB = 1 BTC | 2.0 k ₽ — 300 k ₽ | 6.865 BTC | Visit →→ |
| 32 | Bit-Flaming★ 4.99 · 50 k ₽ — 500 k ₽★ 4.99 | 7 196 470 RUB = 1 BTC | 50 k ₽ — 500 k ₽ | 989 BTC | Visit →→ |
| 33 | Daeo-Pro★ 4.83 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.83 | 7 276 548 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 29.25 BTC | Visit →→ |
| 34 | Ru-Change★ 4.99 · 10 k ₽ — 1.0 m ₽★ 4.99 | 7 373 929 RUB = 1 BTC | 10 k ₽ — 1.0 m ₽ | 23.84 BTC | Visit →→ |
| 35 | NameToken★ 4.99 · 1000 ₽ — 300 k ₽★ 4.99 | 7 432 728 RUB = 1 BTC | 1000 ₽ — 300 k ₽ | 19.58 BTC | Visit →→ |
Over 7 days (Nov 6 to Nov 12) the best offer ranged from 6 731 121 RUB = 1 BTC to 6 302 114 RUB = 1 BTC. Now 6 338 314 RUB = 1 BTC, -4.36% in 24 hours, -4.19% over the period. On average 37 exchangers served this direction (from 31 to 41). Snapshots are taken hourly.
Best rate, hourly
RUB per 1 BTC · 7 days · hourly snapshot
6 338 314 RUB
▼ -4.36% in 24hNow
6 338 314 RUB = 1 BTC
Best for the period
6 302 114 RUB = 1 BTC
Worst for the period
6 731 121 RUB = 1 BTC
Exchangers
37 (31–41)
p2pie.com does not perform exchanges: the deal happens on the chosen exchanger's website.
RNKB → Bitcoin: rates, reserves and exchanger reviews